Season | Player | POS | Team | League | GP | G | A | TP | PPG | +/- | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Vuori Topi | D | Jokerit U20 | u20-sm-sarja | 45 | 0 | 19 | 19 | 0.42 | 19 | 10 |
2022-2023 | Copponi Matt | C | Merrimack College | ncaa | 37 | 14 | 15 | 29 | 0.78 | 8 | 30 |
2022-2023 | Van Tassell Nicholas | C | Green Bay Gamblers | ushl | 62 | 19 | 18 | 37 | 0.6 | -4 | 39 |
2022-2023 | Wisdom Zaccharya | RW | Cedar Rapids RoughRiders | ushl | 59 | 28 | 20 | 48 | 0.81 | 0 | 54 |
2022-2023 | Panocha Norwin | D | Eisbären Berlin | del | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Panocha Norwin | D | Eisbären Juniors Berlin U20 | dnl-u20 | 34 | 6 | 16 | 22 | 0.65 | 12 | |
2022-2023 | Beckner Owen | C | Salmon Arm Silverbacks | bchl | 53 | 17 | 33 | 50 | 0.94 | 16 | |
2022-2023 | Finnie Emmitt | LW | Kamloops Blazers | whl | 64 | 9 | 26 | 35 | 0.55 | 11 | 12 |
2022-2023 | Zvyagin Stepan | LW | Dinamo Minsk | khl | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | -1 | 0 |
2022-2023 | Zvyagin Stepan | LW | Dinamo-Shinnik Bobruysk | mhl | 37 | 14 | 19 | 33 | 0.89 | 6 | 4 |
2022-2023 | Klee David | C | Waterloo Black Hawks | ushl | 57 | 3 | 10 | 13 | 0.23 | -1 | 92 |
2022-2023 | Peltonen Janne | D | Kärpät U18 | u18-sm-sarja | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 4 | |
2022-2023 | Peltonen Janne | D | Kärpät U20 | u20-sm-sarja | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | -12 | 10 |
2022-2023 | Keskinen Oiva | C | Tappara U20 | u20-sm-sarja | 38 | 20 | 21 | 41 | 1.08 | 19 | 8 |
2022-2023 | Walsh Ryan | C | Cedar Rapids RoughRiders | ushl | 61 | 30 | 49 | 79 | 1.3 | 21 | 29 |
2022-2023 | Karpovich Daniil | D | Avto Yekaterinburg | mhl | 47 | 10 | 25 | 35 | 0.74 | 8 | 30 |
2022-2023 | Chadwick Noah | D | Lethbridge Hurricanes | whl | 67 | 5 | 15 | 20 | 0.3 | 9 | 16 |
2022-2023 | Henricks Ty | LW | Fargo Force | ushl | 28 | 6 | 3 | 9 | 0.32 | 3 | 4 |
2022-2023 | Henricks Ty | LW | Muskegon Lumberjacks | ushl | 19 | 3 | 7 | 10 | 0.53 | 0 | 10 |
2022-2023 | Clark Warren | D | Steinbach Pistons | mjhl | 55 | 6 | 32 | 38 | 0.69 | 14 | |
2022-2023 | Keohane Sean | D | Dexter Southfield School | ushs-prep | 32 | 4 | 12 | 16 | 0.5 | ||
2022-2023 | MacPherson Ryan | C | Leamington Flyers | gojhl | 49 | 25 | 36 | 61 | 1.24 | 20 | |
2022-2023 | Mayich Matthew | D | Ottawa 67's | ohl | 64 | 5 | 17 | 22 | 0.34 | 22 | 56 |
2022-2023 | Oscarson Milton | C | Örebro HK | shl | 45 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | -8 | 2 |
2022-2023 | Oscarson Milton | C | Örebro HK J20 | j20-nationell | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 4 |
2022-2023 | Pionk Aaron | D | Waterloo Black Hawks | ushl | 60 | 12 | 24 | 36 | 0.6 | 21 | 51 |
2022-2023 | Julien Jacob | C | London Knights | ohl | 40 | 9 | 7 | 16 | 0.4 | 2 | 14 |
2022-2023 | Julien Jacob | C | London Nationals | gojhl | 22 | 19 | 22 | 41 | 1.86 | 16 | |
2022-2023 | Muzzatti Sutter | C | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | ncaa | 35 | 7 | 15 | 22 | 0.63 | -3 | 42 |
2022-2023 | Ilyin Mikhail | LW | Almaz Cherepovets | mhl | 28 | 4 | 22 | 26 | 0.93 | 8 | 10 |
2022-2023 | Ilyin Mikhail | LW | Severstal Cherepovets | khl | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | -1 | 2 |
2022-2023 | Phelan Jack | D | Sioux Falls Stampede | ushl | 59 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | -10 | 26 |
2022-2023 | Harris Sam | LW | Sioux Falls Stampede | ushl | 56 | 30 | 26 | 56 | 1 | -17 | 63 |
2022-2023 | Yarovoi Stanislav | RW | Russkie Vityazi | mhl | 5 | 5 | 7 | 12 | 2.4 | 7 | 4 |
2022-2023 | Yarovoi Stanislav | RW | Ryazan-VDV | vhl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
2022-2023 | Yarovoi Stanislav | RW | Vityaz Moscow Region | khl | 45 | 9 | 7 | 16 | 0.36 | -3 | 2 |
2022-2023 | Konyushkov Bogdan | D | Torpedo Nizhny Novgorod | khl | 64 | 2 | 23 | 25 | 0.39 | 1 | 14 |
2022-2023 | Xhekaj Florian | LW | Brantford Bulldogs | ohl | 68 | 13 | 12 | 25 | 0.37 | -17 | 76 |
2022-2023 | Smith Konnor | D | Peterborough Petes | ohl | 65 | 3 | 12 | 15 | 0.23 | 12 | 68 |
2022-2023 | McCarthy Gavin | D | Muskegon Lumberjacks | ushl | 42 | 8 | 19 | 27 | 0.64 | -4 | 88 |
2022-2023 | Keenan Larry | D | Culver Military Academy Prep | ushs-prep | 49 | 11 | 26 | 37 | 0.76 | 34 | |
2022-2023 | Nehring Zachary | RW | Shattuck St. Mary's 18U Prep | ushs-prep | 54 | 39 | 46 | 85 | 1.57 | 80 | |
2022-2023 | Castagna Jonathan | C | St. Andrew's College | cahs | 50 | 29 | 43 | 72 | 1.44 | 40 | |
2022-2023 | Castagna Jonathan | C | Toronto Jr. Canadiens | ojhl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | Pohjalainen Aatu | LW | Pelicans U18 | u18-sm-sarja | 21 | 6 | 4 | 10 | 0.48 | 28 | |
2022-2023 | Pohjalainen Aatu | LW | Pelicans U20 | u20-sm-sarja | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | -2 | 12 |
2022-2023 | Rix Elis | LW | Växjö Lakers HC J18 | j18-nationell | 14 | 9 | 9 | 18 | 1.29 | 2 | 6 |
2022-2023 | Rix Elis | LW | Växjö Lakers HC J20 | j20-nationell | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | 3 | 8 |
2022-2023 | Eriksson Filip | C | Växjö Lakers HC | shl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Eriksson Filip | C | Växjö Lakers HC J20 | j20-nationell | 11 | 5 | 5 | 10 | 0.91 | 8 | 4 |
2022-2023 | Romeo Lucas | RW | Charlottetown Islanders | qmjhl | 64 | 15 | 15 | 30 | 0.47 | -23 | 79 |
2022-2023 | Tivey Nate | D | Saint John Sea Dogs | qmjhl | 65 | 2 | 23 | 25 | 0.38 | -29 | 41 |
2022-2023 | Topilnyckyj Anton | D | Charlottetown Islanders | qmjhl | 67 | 2 | 11 | 13 | 0.19 | -13 | 34 |
2022-2023 | Roelens Milo | C | Sherbrooke Phoenix | qmjhl | 68 | 22 | 37 | 59 | 0.87 | 37 | 84 |
2022-2023 | Beaudry Marc-Olivier | D | Drummondville Voltigeurs | qmjhl | 68 | 2 | 20 | 22 | 0.32 | -12 | 32 |
2022-2023 | DeAngelo Michael | LW | Green Bay Gamblers | ushl | 52 | 11 | 24 | 35 | 0.67 | 2 | 37 |
2022-2023 | St-Denis Mael | C | Rimouski Océanic | qmjhl | 46 | 9 | 15 | 24 | 0.52 | 4 | 34 |
2022-2023 | Pohlkamp Eric | D | Cedar Rapids RoughRiders | ushl | 59 | 16 | 35 | 51 | 0.86 | -1 | 26 |
2022-2023 | Malinoski Hudson | C | Brooks Bandits | ajhl | 44 | 16 | 53 | 69 | 1.57 | 12 | |
2022-2023 | Foster Cooper | C | Ottawa 67's | ohl | 63 | 19 | 17 | 36 | 0.57 | 26 | 38 |
2022-2023 | Outwater Owen | C | Kingston Frontenacs | ohl | 62 | 16 | 25 | 41 | 0.66 | -16 | 14 |
2022-2023 | Kiukas Peetu | D | SaiPa U18 | u18-sm-sarja | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | |
2022-2023 | Kiukas Peetu | D | SaiPa U20 | u20-sm-sarja | 39 | 5 | 15 | 20 | 0.51 | -15 | 10 |
2022-2023 | Brown Cole | LW | Brantford Bulldogs | ohl | 60 | 17 | 25 | 42 | 0.7 | -18 | 41 |
2022-2023 | Gardiner Brad | C | Ottawa 67's | ohl | 68 | 19 | 20 | 39 | 0.57 | 19 | 33 |
2022-2023 | Minkkinen Niko | D | Guelph Storm | ohl | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | -3 | 4 |
2022-2023 | Minkkinen Niko | D | JYP U20 | u20-sm-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2022-2023 | Moroz Vadim | RW | Dinamo Minsk | khl | 39 | 5 | 9 | 14 | 0.36 | -1 | 14 |
2022-2023 | Moroz Vadim | RW | Dinamo-Shinnik Bobruysk | mhl | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.8 | -2 | 8 |
2022-2023 | Ishimnikov Nikita | D | Avto Yekaterinburg | mhl | 41 | 11 | 7 | 18 | 0.44 | 15 | 18 |
2022-2023 | Ishimnikov Nikita | D | Gornyak-UGMK | vhl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Volochko Konstantin | D | Dinamo-Shinnik Bobruysk | mhl | 46 | 8 | 12 | 20 | 0.43 | -8 | 32 |
2022-2023 | Celebrini Aiden | D | Brooks Bandits | ajhl | 47 | 5 | 16 | 21 | 0.45 | 82 | |
2022-2023 | Miller Tyler | D | Sherwood Park Crusaders | ajhl | 58 | 9 | 29 | 38 | 0.66 | 36 | |
2022-2023 | Conmy Ryan | RW | Sioux City Musketeers | ushl | 60 | 33 | 29 | 62 | 1.03 | 12 | 14 |
2022-2023 | Slaggert Carter | LW | U.S. National U18 Team | ntdp | 62 | 4 | 8 | 12 | 0.19 | -5 | 72 |
2022-2023 | Slaggert Carter | LW | USNTDP Juniors | ushl | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | -5 | 52 |
2022-2023 | Schulz Zachary | D | U.S. National U18 Team | ntdp | 52 | 1 | 9 | 10 | 0.19 | 24 | 50 |
2022-2023 | Schulz Zachary | D | USNTDP Juniors | ushl | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 0 | 38 |
2022-2023 | Burns Quinton | D | Kingston Frontenacs | ohl | 54 | 2 | 27 | 29 | 0.54 | -13 | 106 |
2022-2023 | Schneller Eric | D | Rögle BK J18 | j18-nationell | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | -4 | 2 |
2022-2023 | Schneller Eric | D | Rögle BK J20 | j20-nationell | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 2 |
2022-2023 | Kangas Kalle | D | Jokerit U20 | u20-sm-sarja | 42 | 1 | 8 | 9 | 0.21 | 15 | 40 |
2022-2023 | Mynio Sawyer | D | Seattle Thunderbirds | whl | 68 | 5 | 26 | 31 | 0.46 | 50 | 40 |
2022-2023 | Junkkari Jimi | D | Pelicans U18 | u18-sm-sarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2022-2023 | Junkkari Jimi | D | Pelicans U20 | u20-sm-sarja | 35 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 12 | 34 |
2022-2023 | Alasiurua Arttu | LW | Kärpät U18 | u18-sm-sarja | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | |
2022-2023 | Alasiurua Arttu | LW | Kärpät U20 | u20-sm-sarja | 45 | 16 | 14 | 30 | 0.67 | 4 | 16 |
2022-2023 | MacDonell Angus | C | Mississauga Steelheads | ohl | 31 | 17 | 7 | 24 | 0.77 | 3 | 32 |
2022-2023 | MacDonell Angus | C | Sarnia Sting | ohl | 33 | 12 | 5 | 17 | 0.52 | -3 | 60 |
2022-2023 | Fine Ryan | C | U.S. National U18 Team | ntdp | 63 | 16 | 26 | 42 | 0.67 | 20 | 10 |
2022-2023 | Fine Ryan | C | USNTDP Juniors | ushl | 23 | 5 | 9 | 14 | 0.61 | 10 | 0 |
2022-2023 | Guzzo Salvatore | RW | U.S. National U18 Team | ntdp | 59 | 17 | 12 | 29 | 0.49 | 8 | 40 |
2022-2023 | Guzzo Salvatore | RW | USNTDP Juniors | ushl | 23 | 8 | 4 | 12 | 0.52 | 0 | 22 |
2022-2023 | Susuyev Nikita | RW | Khimik Voskresensk | vhl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
2022-2023 | Susuyev Nikita | RW | MHK Spartak Moskva | mhl | 38 | 11 | 17 | 28 | 0.74 | 8 | 34 |
2022-2023 | Susuyev Nikita | RW | Spartak Moskva | khl | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 4 |
2022-2023 | Rimashevsky Yegor | LW | MHK Dynamo Moskva | mhl | 29 | 13 | 13 | 26 | 0.9 | 5 | 8 |
2022-2023 | Anoshko Ivan | C | Dinamo-Shinnik Bobruysk | mhl | 53 | 21 | 32 | 53 | 1 | 0 | 28 |
2022-2023 | Meier Simon | C | Kloten U20 | u20-elit | 30 | 10 | 27 | 37 | 1.23 | 34 | |
2022-2023 | Sever Mark | LW | Kloten U20 | u20-elit | 46 | 25 | 23 | 48 | 1.04 | 40 | |
2022-2023 | Hay Ethan | C | Flint Firebirds | ohl | 64 | 17 | 11 | 28 | 0.44 | -11 | 61 |
2022-2023 | Bertucci Tristan | D | Flint Firebirds | ohl | 63 | 11 | 39 | 50 | 0.79 | 12 | 66 |
2022-2023 | Roobroeck Dylan | C | Oshawa Generals | ohl | 68 | 15 | 38 | 53 | 0.78 | 1 | 60 |
2022-2023 | Sop Matthew | C | Kitchener Rangers | ohl | 67 | 23 | 33 | 56 | 0.84 | 22 | 34 |
2022-2023 | Granath Felix | C | Frölunda HC J18 | j18-nationell | 5 | 2 | 7 | 9 | 1.8 | 5 | 0 |
2022-2023 | Granath Felix | C | Frölunda HC J20 | j20-nationell | 32 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | -2 | 37 |
2022-2023 | Edstrom David | C | Frölunda HC | shl | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 2 | 0 |
2022-2023 | Edstrom David | C | Frölunda HC J18 | j18-nationell | 3 | 2 | 5 | 7 | 2.33 | 4 | 0 |
2022-2023 | Edstrom David | C | Frölunda HC J20 | j20-nationell | 28 | 15 | 13 | 28 | 1 | 12 | 12 |
2022-2023 | Rykov Alexander | RW | Belye Medvedi Chelyabinsk | mhl | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 3 | 0 |
2022-2023 | Rykov Alexander | RW | Chelmet Chelyabinsk | vhl | 20 | 4 | 7 | 11 | 0.55 | 1 | 10 |
2022-2023 | Rykov Alexander | RW | Traktor Chelyabinsk | khl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2022-2023 | Cowan Easton | RW | London Knights | ohl | 68 | 20 | 33 | 53 | 0.78 | 10 | 47 |
2022-2023 | Kipkie Justin | D | Victoria Royals | whl | 67 | 8 | 25 | 33 | 0.49 | -26 | 57 |
2022-2023 | Newman Reggie | RW | Victoria Royals | whl | 51 | 8 | 16 | 24 | 0.47 | -30 | 99 |
2022-2023 | Pilling Nathan | C | Edmonton Oil Kings | whl | 12 | 3 | 0 | 3 | 0.25 | -12 | 12 |
2022-2023 | Pilling Nathan | C | Moose Jaw Warriors | whl | 23 | 7 | 3 | 10 | 0.43 | -4 | 12 |
2022-2023 | Crandell Carmelo | RW | Sherwood Park Crusaders | ajhl | 49 | 17 | 37 | 54 | 1.1 | 32 | |
2022-2023 | Carnebo Adrian | D | Djurgårdens IF | hockeyallsvenskan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Carnebo Adrian | D | Djurgårdens IF J20 | j20-nationell | 43 | 7 | 28 | 35 | 0.81 | 14 | 22 |
2022-2023 | Bergstrom Leo | LW | Skellefteå AIK J20 | j20-nationell | 43 | 11 | 11 | 22 | 0.51 | 1 | 22 |
2022-2023 | Cheslock Chase | D | Omaha Lancers | ushl | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | -6 | 4 |
2022-2023 | Cheslock Chase | D | Rogers High | ushs-mn | 28 | 4 | 27 | 31 | 1.11 | 19 | |
2022-2023 | Cheslock Chase | D | St. Cloud Norsemen | nahl | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | -3 | 4 |
2022-2023 | Cheslock Chase | D | U.S. National U18 Team | ntdp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Ranallo Sam | LW | Rogers High | ushs-mn | 28 | 24 | 36 | 60 | 2.14 | 18 | |
2022-2023 | Ranallo Sam | LW | Youngstown Phantoms | ushl | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 0 |
2022-2023 | Casey Cayden | C | Andover High | ushs-mn | 30 | 21 | 57 | 78 | 2.6 | 2 | 16 |
2022-2023 | Casey Cayden | C | Des Moines Buccaneers | ushl | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 1 | 2 |
2022-2023 | Casey Cayden | C | North Iowa Bulls | nahl | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 0 | 0 |
2022-2023 | Conway Cooper | LW | Andover Huskies | ushs-mn | 31 | 46 | 41 | 87 | 2.81 | 7 | 44 |
2022-2023 | Conway Cooper | LW | Green Bay Gamblers | ushl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
2022-2023 | Wikman Albert | D | Färjestad BK | shl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2022-2023 | Wikman Albert | D | Färjestad BK J20 | j20-nationell | 43 | 2 | 10 | 12 | 0.28 | 10 | 47 |
2022-2023 | Stahlberg Elliot | RW | Färjestad BK | shl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Stahlberg Elliot | RW | Färjestad BK J18 | j18-nationell | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022-2023 | Stahlberg Elliot | RW | Färjestad BK J20 | j20-nationell | 35 | 9 | 12 | 21 | 0.6 | 9 | 12 |
2022-2023 | Johansson Wille | C | Färjestad BK | shl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2022-2023 | Johansson Wille | C | Färjestad BK J20 | j20-nationell | 41 | 2 | 11 | 13 | 0.32 | 0 | 12 |
2022-2023 | Verdon Thomas | C | Rouyn-Noranda Huskies | qmjhl | 67 | 21 | 25 | 46 | 0.69 | 20 | 22 |
2022-2023 | Vovsik Matej | D | HC Dukla Jihlava | czechia2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
2022-2023 | Adamek Matyas | LW | HC Banik Sokolov | czechia2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
2022-2023 | Adamek Matyas | LW | HC Energie Karlovy Vary | czechia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Vehovsky Maxim | RW | HC Poruba 2011 | czechia2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | -2 | 2 |
2022-2023 | Vehovsky Maxim | RW | HC Poruba U20 | czechia-u20-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | -1 | 0 |
2022-2023 | Cedzo Adam | LW | HC Frydek-Mistek | czechia2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Lundkvist Alfred | D | IK Oskarshamn J20 | j20-nationell | 49 | 1 | 13 | 14 | 0.29 | -36 | 20 |
2022-2023 | Kopac Borna | LW | IK Oskarshamn J20 | j20-nationell | 40 | 6 | 12 | 18 | 0.45 | -9 | 12 |
2022-2023 | Langus Nace | RW | IK Oskarshamn | shl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Langus Nace | RW | IK Oskarshamn J20 | j20-nationell | 49 | 5 | 17 | 22 | 0.45 | -13 | 10 |
2022-2023 | Chaly Gennadi | LW | Waterloo Black Hawks | ushl | 41 | 8 | 6 | 14 | 0.34 | 4 | 47 |
2022-2023 | Svoboda Brandon | C | Youngstown Phantoms | ushl | 59 | 16 | 10 | 26 | 0.44 | 20 | 32 |
2022-2023 | Hagens Michael | D | Chicago Steel | ushl | 60 | 9 | 17 | 26 | 0.43 | -5 | 55 |
2022-2023 | Fortescue Drew | D | U.S. National U18 Team | ntdp | 62 | 1 | 25 | 26 | 0.42 | 34 | 34 |
2022-2023 | Fortescue Drew | D | USNTDP Juniors | ushl | 22 | 0 | 5 | 5 | 0.23 | 13 | 6 |
2022-2023 | Daviault Alexis | D | Erie Otters | ohl | 41 | 2 | 13 | 15 | 0.37 | -23 | 16 |
2022-2023 | Daviault Alexis | D | Sarnia Sting | ohl | 30 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | -9 | 20 |
2022-2023 | Burchill Michael | RW | Dubuque Fighting Saints | ushl | 61 | 13 | 25 | 38 | 0.62 | -1 | 22 |
2022-2023 | Klimovich Yegor | C | Sibirskie Snaipery Novosibirsk | mhl | 36 | 19 | 30 | 49 | 1.36 | 33 | 28 |
2022-2023 | St. Louis Lucas | D | Dubuque Fighting Saints | ushl | 61 | 3 | 21 | 24 | 0.39 | -11 | 22 |
2022-2023 | Schill Marcus | RW | MoDo Hockey J18 | j18-nationell | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | -1 | 0 |
2022-2023 | Schill Marcus | RW | MoDo Hockey J20 | j20-nationell | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | -1 | 4 |
2022-2023 | Pospisil Jiri | LW | AIK J18 | j18-nationell | 13 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 1 | 4 |
2022-2023 | Pospisil Jiri | LW | AIK J20 | j20-nationell | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
2022-2023 | Lavigne Mael | C | Baie-Comeau Drakkar | qmjhl | 38 | 4 | 11 | 15 | 0.39 | -3 | 44 |
2022-2023 | Lavigne Mael | C | Victoriaville Tigres | qmjhl | 31 | 7 | 11 | 18 | 0.58 | 10 | 16 |
2022-2023 | Schultz Brady | D | Halifax Mooseheads | qmjhl | 68 | 6 | 36 | 42 | 0.62 | 45 | 46 |
2022-2023 | Cleveland Brady | D | U.S. National U18 Team | ntdp | 55 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 19 | 106 |
2022-2023 | Cleveland Brady | D | USNTDP Juniors | ushl | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 9 | 60 |
2022-2023 | Nevers Jackson | RW | Edina High | ushs-mn | 28 | 20 | 20 | 40 | 1.43 | 14 | |
2022-2023 | Nevers Jackson | RW | Waterloo Black Hawks | ushl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Pharand Alex | C | Sudbury Wolves | ohl | 67 | 18 | 21 | 39 | 0.58 | 9 | 23 |
2022-2023 | Lolacher Harper | LW | Moose Jaw Warriors | whl | 59 | 11 | 3 | 14 | 0.24 | -16 | 4 |
2022-2023 | Andresen Reid | D | Medicine Hat Tigers | whl | 68 | 7 | 28 | 35 | 0.51 | 12 | 14 |
2022-2023 | Van Mulligen Josh | D | Medicine Hat Tigers | whl | 68 | 1 | 8 | 9 | 0.13 | 16 | 26 |
2022-2023 | Fink Aiden | RW | Brooks Bandits | ajhl | 54 | 41 | 56 | 97 | 1.8 | 32 | |
2022-2023 | Stanley Hoyt | D | Victoria Grizzlies | bchl | 53 | 4 | 34 | 38 | 0.72 | 30 | |
2022-2023 | Edwards Brayden | C | Lethbridge Hurricanes | whl | 68 | 10 | 18 | 28 | 0.41 | 3 | 36 |
2022-2023 | Adaszynski David | LW | Calgary Hitmen | whl | 64 | 12 | 15 | 27 | 0.42 | -1 | 27 |
2022-2023 | Wormald Logan | LW | Lethbridge Hurricanes | whl | 66 | 22 | 22 | 44 | 0.67 | 0 | 52 |
2022-2023 | De Luca Tommaso | C | Spokane Chiefs | whl | 65 | 16 | 33 | 49 | 0.75 | -5 | 50 |
2022-2023 | Molin Linus | RW | Brynäs IF J20 | j20-nationell | 44 | 10 | 18 | 28 | 0.64 | -8 | 20 |
2022-2023 | Lind Onni | RW | Jokerit U20 | u20-sm-sarja | 45 | 5 | 13 | 18 | 0.4 | 7 | 10 |
2022-2023 | Prihti Eero | D | Ässät U18 | u18-sm-sarja | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.5 | 2 | |
2022-2023 | Prihti Eero | D | Ässät U20 | u20-sm-sarja | 35 | 1 | 6 | 7 | 0.2 | -6 | 10 |
2022-2023 | Copeland Juan | LW | Niagara IceDogs | ohl | 57 | 10 | 11 | 21 | 0.37 | -36 | 34 |
2022-2023 | Reinbacher David | D | Kloten | nl | 46 | 3 | 19 | 22 | 0.48 | 7 | 26 |
2022-2023 | Matejicek Martin | D | HC Dukla Jihlava | czechia2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2022-2023 | Hes Lukas | RW | Berani Zlin | czechia2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 2 | 6 |
2022-2023 | Gibson Andrew | D | Soo Greyhounds | ohl | 45 | 7 | 14 | 21 | 0.47 | -4 | 30 |
2022-2023 | Saunderson Ben | D | Saskatoon Blades | whl | 63 | 1 | 10 | 11 | 0.17 | 6 | 16 |
2022-2023 | Courtois Evan | C | Shawinigan Cataractes | qmjhl | 62 | 12 | 9 | 21 | 0.34 | -12 | 22 |
2022-2023 | Johnson Trae | C | Brandon Wheat Kings | whl | 37 | 2 | 4 | 6 | 0.16 | -10 | 21 |
2022-2023 | Johnson Trae | C | Kelowna Rockets | whl | 30 | 2 | 4 | 6 | 0.2 | -15 | 27 |
2022-2023 | Brunelle Benjamin | RW | Rouyn-Noranda Huskies | qmjhl | 67 | 8 | 15 | 23 | 0.34 | 7 | 18 |
2022-2023 | Fischer Paul | D | U.S. National U18 Team | ntdp | 56 | 4 | 17 | 21 | 0.38 | 24 | 14 |
2022-2023 | Fischer Paul | D | USNTDP Juniors | ushl | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 9 | 2 |
2022-2023 | Thoreson Gavyn | RW | Andover High | ushs-mn | 31 | 41 | 56 | 97 | 3.13 | 7 | 40 |
2022-2023 | Thoreson Gavyn | RW | Waterloo Black Hawks | ushl | 23 | 9 | 14 | 23 | 1 | 11 | 12 |
2022-2023 | Adams Tanner | RW | Tri-City Storm | ushl | 49 | 12 | 21 | 33 | 0.67 | 13 | 65 |
2022-2023 | Adams Tanner | RW | U.S. National U18 Team | ntdp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2022-2023 | Bulans Peteris | D | Acadie-Bathurst Titan | qmjhl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2022-2023 | Bulans Peteris | D | Chicoutimi Saguenéens | qmjhl | 29 | 5 | 13 | 18 | 0.62 | 0 | 8 |
2022-2023 | Sauder Nathan | D | Erie Otters | ohl | 53 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | -9 | 32 |
2022-2023 | Andonovski Matthew | D | Kitchener Rangers | ohl | 67 | 0 | 16 | 16 | 0.24 | 25 | 85 |
2022-2023 | Tiller Grayson | D | Barrie Colts | ohl | 47 | 0 | 7 | 7 | 0.15 | -1 | 16 |
2022-2023 | Daigle Xavier | D | Cape Breton Eagles | qmjhl | 68 | 4 | 16 | 20 | 0.29 | 8 | 26 |
2022-2023 | Ride Bronson | D | Niagara IceDogs | ohl | 38 | 3 | 8 | 11 | 0.29 | -42 | 38 |
2022-2023 | Ride Bronson | D | Windsor Spitfires | ohl | 33 | 1 | 4 | 5 | 0.15 | 0 | 33 |
2022-2023 | Simek Pavel | LW | Saint John Sea Dogs | qmjhl | 61 | 12 | 17 | 29 | 0.48 | -5 | 25 |
2022-2023 | Burbidge Cole | C | Saint John Sea Dogs | qmjhl | 68 | 19 | 31 | 50 | 0.74 | -21 | 12 |
2022-2023 | Elie Vince | RW | Saint John Sea Dogs | qmjhl | 65 | 11 | 16 | 27 | 0.42 | -29 | 14 |
2022-2023 | Bilodeau Nicholas | D | Saint John Sea Dogs | qmjhl | 68 | 10 | 33 | 43 | 0.63 | -20 | 12 |
